深圳雅玛西科技股份有限公司等174家公司向本中心提交了专精特新专板入板申请材料,根据《深圳前海股权交易中心专精特新专板业务规则》,经本中心核验,深圳雅玛西科技股份有限公司等174家公司符合本中心入板要求,现同意进入本中心专精特新专板,请按照有关规定做好相关工作。
入板企业名称及代码如下:
序号 | 企业代码 | 企业名称 | 所属层级 |
1 | 990584 | 深圳雅玛西科技股份有限公司 | 培育层 |
2 | 990616 | 深圳市神州线缆有限公司 | 培育层 |
3 | 990524 | 深圳三浦微电子股份有限公司 | 规范层 |
4 | 990525 | 广东宏见软件有限公司 | 规范层 |
5 | 990526 | 深圳市鸿雁电缆实业有限公司 | 规范层 |
6 | 990527 | 深圳市华美绿生态环境集团有限公司 | 规范层 |
7 | 990528 | 深圳市吉毅创能源科技有限公司 | 规范层 |
8 | 990529 | 深圳市朗鑫智能科技有限公司 | 规范层 |
9 | 990530 | 深圳市鑫龙邦科技有限公司 | 规范层 |
10 | 990531 | 深圳市百越汽车科技有限公司 | 规范层 |
11 | 990532 | 深圳市宏大联合实业有限公司 | 规范层 |
12 | 990533 | 深圳赛盒科技有限公司 | 规范层 |
13 | 990534 | 深圳市路易思哲服饰有限公司 | 规范层 |
14 | 990535 | 深圳市飞翔电路有限公司 | 规范层 |
15 | 990536 | 深圳波导智慧科技有限公司 | 规范层 |
16 | 990537 | 深圳一道创新技术有限公司 | 规范层 |
17 | 990538 | 华源云(深圳)网络科技有限公司 | 规范层 |
18 | 990539 | 深圳市宝泰光电科技有限公司 | 规范层 |
19 | 990540 | 深圳市顶配自动化技术有限公司 | 规范层 |
20 | 990541 | 深圳市洛斐客文化有限公司 | 规范层 |
21 | 990542 | 深圳市宇通联发科技有限公司 | 规范层 |
22 | 662177 | 深圳博英特科技有限公司 | 规范层 |
23 | 990543 | 深圳市威尔电器有限公司 | 规范层 |
24 | 990545 | 深圳伊莱克电子有限公司 | 规范层 |
25 | 990547 | 深圳市一九四三科技有限公司 | 规范层 |
26 | 990548 | 全球鹰(深圳)无人机有限公司 | 规范层 |
27 | 990550 | 华视伟业(深圳)科技有限公司 | 规范层 |
28 | 990557 | 深圳市运宝莱光电科技有限公司 | 规范层 |
29 | 990558 | 深圳市科潮达科技有限公司 | 规范层 |
30 | 990559 | 深圳市道控技术有限公司 | 规范层 |
31 | 990560 | 深圳前?;哿萍挤⒄褂邢薰?/span> | 规范层 |
32 | 990561 | 深圳市格镭激光科技有限公司 | 规范层 |
33 | 990562 | 深圳市元道通信技术有限公司 | 规范层 |
34 | 990563 | 深圳市华旺包装制品有限公司 | 规范层 |
35 | 990564 | 深圳市大元智能科技有限公司 | 规范层 |
36 | 990565 | 鹰驾科技(深圳)有限公司 | 规范层 |
37 | 990567 | 深圳市捷易检测服务有限责任公司 | 规范层 |
38 | 990568 | 深圳海济高新材料有限公司 | 规范层 |
39 | 990569 | 深圳市诺赛德精密科技有限公司 | 规范层 |
40 | 990570 | 深圳市威尔健科技发展有限公司 | 规范层 |
41 | 990571 | 深圳市智谷天厨科技有限公司 | 规范层 |
42 | 990572 | 深圳市宝源机电设备有限公司 | 规范层 |
43 | 990573 | 深圳市井智高科机器人有限公司 | 规范层 |
44 | 990574 | 深圳市华耀智能装备科技有限公司 | 规范层 |
45 | 990577 | 深圳灵蜂智能科技有限公司 | 规范层 |
46 | 990579 | 深圳市容泰丰科技有限公司 | 规范层 |
47 | 990580 | 深圳市跃视通科技有限公司 | 规范层 |
48 | 990581 | 深圳市海得地实业有限公司 | 规范层 |
49 | 990582 | 深圳地大环境科技有限公司 | 规范层 |
50 | 990583 | 深圳市特拉利线簧端子技术有限公司 | 规范层 |
51 | 990585 | 深圳亿思腾达集成股份有限公司 | 规范层 |
52 | 990586 | 深圳市普洛威电子有限公司 | 规范层 |
53 | 990587 | 深圳市鑫邦辉五金制品有限公司 | 规范层 |
54 | 990588 | 深圳市远飞网络科技有限公司 | 规范层 |
55 | 990591 | 深圳德康威尔科技有限公司 | 规范层 |
56 | 990600 | 深圳市博来美电子有限公司 | 规范层 |
57 | 990601 | 深圳市金品珠宝首饰有限公司 | 规范层 |
58 | 990602 | 深圳市建和建设集团有限公司 | 规范层 |
59 | 990603 | 深圳市科鼎实业有限公司 | 规范层 |
60 | 990604 | 中建照明有限公司 | 规范层 |
61 | 990605 | 深圳市微视光电科技有限公司 | 规范层 |
62 | 990606 | 深圳市鸿屹光科技有限公司 | 规范层 |
63 | 990607 | 深圳东诚装饰建筑集团有限公司 | 规范层 |
64 | 990608 | 深圳市丹宇电子有限公司 | 规范层 |
65 | 990609 | 深圳市阿尔法特网络环境有限公司 | 规范层 |
66 | 990610 | 深圳富沐智能设备有限公司 | 规范层 |
67 | 990611 | 深圳市创互科技有限公司 | 规范层 |
68 | 990612 | 深圳市锦城胶粘制品有限公司 | 规范层 |
69 | 990615 | 深圳网联光仪科技有限公司 | 规范层 |
70 | 990622 | 深圳市艺博堂数字文化科技集团有限公司 | 规范层 |
71 | 990623 | 深圳市铠硕达数码有限公司 | 规范层 |
72 | 990624 | 深圳市捷鑫华科技有限公司 | 规范层 |
73 | 990625 | 深圳羽声电子有限公司 | 规范层 |
74 | 990626 | 深圳市天玖隆科技有限公司 | 规范层 |
75 | 990627 | 深圳朗医科技有限公司 | 规范层 |
76 | 990628 | 深圳市璞瑞达薄膜开关技术有限公司 | 规范层 |
77 | 990629 | 深圳市睿联通信技术有限公司 | 规范层 |
78 | 990630 | 深圳市沅欣智能科技有限公司 | 规范层 |
79 | 990631 | 深圳市鸿光盛业电子有限公司 | 规范层 |
80 | 990632 | 深圳亚力盛科技有限公司 | 规范层 |
81 | 990633 | 深圳市格罗德科技有限公司 | 规范层 |
82 | 662741 | 深圳索瑞德电子有限公司 | 规范层 |
83 | 990634 | 深圳市恒达友创网印设备有限公司 | 规范层 |
84 | 990635 | 深圳市金证优智科技有限公司 | 规范层 |
85 | 990636 | 深圳市功夫机器人有限公司 | 规范层 |
86 | 990637 | 深圳利孚生物科技有限公司 | 规范层 |
87 | 990638 | 深圳市爱默斯科技有限公司 | 规范层 |
88 | 990639 | 深圳市德明微电子有限公司 | 规范层 |
89 | 990640 | 深圳市康乃格生物技术有限公司 | 规范层 |
90 | 990641 | 深圳市动能世纪科技有限公司 | 规范层 |
91 | 990642 | 深圳市云熙智能有限公司 | 规范层 |
92 | 990643 | 深圳市爱德龙智能通信有限公司 | 规范层 |
93 | 990645 | 深圳市华瀚达光电科技有限公司 | 规范层 |
94 | 990646 | 深圳天好光电有限公司 | 规范层 |
95 | 990647 | 深圳市丰达兴线路板制造有限公司 | 规范层 |
96 | 990648 | 深圳市三科创电子科技有限公司 | 规范层 |
97 | 990649 | 德龙动能科技(深圳)有限公司 | 规范层 |
98 | 990650 | 深圳市柯锐电路有限公司 | 规范层 |
99 | 990651 | 深圳市正天伟科技有限公司 | 规范层 |
100 | 990652 | 深圳市海吉源科技有限公司 | 规范层 |
101 | 990653 | 深圳市云天智能终端有限公司 | 规范层 |
102 | 990654 | 深圳市丰顺科线缆科技有限公司 | 规范层 |
103 | 990655 | 深圳市橙子光电有限公司 | 规范层 |
104 | 990658 | 深圳市鸿昕瑞科技有限公司 | 规范层 |
105 | 990659 | 深圳国能宸泰科技有限公司 | 规范层 |
106 | 990660 | 深圳市鸿毅自动化科技有限公司 | 规范层 |
107 | 990661 | 深圳市丰瑞鑫科技有限公司 | 规范层 |
108 | 990662 | 深圳市领耀东方科技股份有限公司 | 规范层 |
109 | 990663 | 深圳市佳明鑫光电科技有限公司 | 规范层 |
110 | 990664 | 深圳华美和控制系统有限公司 | 规范层 |
111 | 990670 | 中惠创智(深圳)无线供电技术有限公司 | 规范层 |
112 | 990671 | 深圳市佳合丰科技有限公司 | 规范层 |
113 | 990672 | 深圳市富尔顿照明科技有限公司 | 规范层 |
114 | 990673 | 深圳市明登科技有限公司 | 规范层 |
115 | 990674 | 深圳市美耐斯光电有限公司 | 规范层 |
116 | 990675 | 深圳市万联亿通科技有限公司 | 规范层 |
117 | 990676 | 深圳市椰壳信息科技有限公司 | 规范层 |
118 | 990677 | 广东为众消防科技股份有限公司 | 规范层 |
119 | 990678 | 深圳市赛尔瑞科技有限公司 | 规范层 |
120 | 990679 | 深圳市威诺华照明电器有限公司 | 规范层 |
121 | 990680 | 深圳市天利兴科技开发有限公司 | 规范层 |
122 | 990681 | 深圳市骏格科技有限公司 | 规范层 |
123 | 990682 | 深圳市翔智达科技有限公司 | 规范层 |
124 | 990683 | 深圳市研测科技有限公司 | 规范层 |
125 | 990684 | 深圳市融聚汇信息科技有限公司 | 规范层 |
126 | 990685 | 深圳市源创鑫环??萍加邢薰?/span> | 规范层 |
127 | 990686 | 深圳市诺可信科技股份有限公司 | 规范层 |
128 | 990688 | 保信亚太生物科技(深圳)有限公司 | 规范层 |
129 | 990689 | 中盟科创(深圳)科技发展有限公司 | 规范层 |
130 | 990690 | 德仁电子(深圳)有限公司 | 规范层 |
131 | 990691 | 亿山精密实业(深圳)有限公司 | 规范层 |
132 | 990692 | 深圳市十度数码科技有限公司 | 规范层 |
133 | 990693 | 深圳市旋木尚艺装饰工程有限公司 | 规范层 |
134 | 990694 | 深圳市惠车智能科技有限公司 | 规范层 |
135 | 990695 | 阿米斯科自动化元件(深圳)有限公司 | 规范层 |
136 | 990696 | 深圳市泰永电气科技有限公司 | 规范层 |
137 | 990697 | 深圳前海小鸟云计算有限公司 | 规范层 |
138 | 990698 | 深圳市天擎数字有限责任公司 | 规范层 |
139 | 990699 | 深圳市艾礼安安防设备有限公司 | 规范层 |
140 | 990546 | 深圳市森美康科技有限公司 | 孵化层 |
141 | 990549 | 龙浩(深圳)物流科技有限公司 | 孵化层 |
142 | 990551 | 深圳市津村环境工程有限公司 | 孵化层 |
143 | 990552 | 深圳市百盛网络技术有限公司 | 孵化层 |
144 | 990553 | 海辰储能装备(深圳)有限公司 | 孵化层 |
145 | 990554 | 艾贝科技(深圳)有限公司 | 孵化层 |
146 | 990556 | 深圳市顺源精密机械有限公司 | 孵化层 |
147 | 990566 | 深圳市奈斯智能有限公司 | 孵化层 |
148 | 990575 | 深圳市鹏凯新世纪科技有限公司 | 孵化层 |
149 | 990576 | 深圳韦拓生物科技有限公司 | 孵化层 |
150 | 990578 | 国雅创意电子(深圳)有限公司 | 孵化层 |
151 | 990589 | 慧峰光电(深圳)有限公司 | 孵化层 |
152 | 990590 | 深圳市顺鑫昌文化有限公司 | 孵化层 |
153 | 990592 | 深圳中盾联投科技有限公司 | 孵化层 |
154 | 990593 | 深圳市奥威尔通信科技有限公司 | 孵化层 |
155 | 990594 | 智油行数字科技(深圳)有限公司 | 孵化层 |
156 | 990595 | 环诺能源科技(深圳)有限公司 | 孵化层 |
157 | 990596 | 深圳市鹏锦科技有限公司 | 孵化层 |
158 | 990597 | 深圳莱宝光电科技有限公司 | 孵化层 |
159 | 990598 | 深圳市衔金科技有限公司 | 孵化层 |
160 | 990599 | 深圳市华力特系统技术有限公司 | 孵化层 |
161 | 990613 | 深圳市华亿汇五金塑胶制品有限公司 | 孵化层 |
162 | 990614 | 深圳市企橙科技有限公司 | 孵化层 |
163 | 990617 | 深圳今朝辉科技有限公司 | 孵化层 |
164 | 990618 | 广东赛旸色母粒有限公司 | 孵化层 |
165 | 990619 | 深圳市力同科技有限公司 | 孵化层 |
166 | 990620 | 深圳市金创图电子设备有限公司 | 孵化层 |
167 | 990621 | 深圳市弘耀通讯技术有限公司 | 孵化层 |
168 | 990656 | 深圳市福美兴包装制品有限公司 | 孵化层 |
169 | 990657 | 深圳市华焰天下科技有限公司 | 孵化层 |
170 | 990665 | 深圳市深光谷科技有限公司 | 孵化层 |
171 | 990667 | 昌泰云技术服务(深圳)有限公司 | 孵化层 |
172 | 990668 | 深圳市智连猫科技有限公司 | 孵化层 |
173 | 990669 | 深圳市三木服饰有限公司 | 孵化层 |
174 | 990687 | 深圳市科凌制冷设备有限公司 | 孵化层 |
深圳前海股权交易中心
2025年11月07日