深圳舜昌自动化控制技术有限公司等36家公司向本中心提交了专精特新专板入板申请材料,根据《深圳前海股权交易中心专精特新专板业务规则》,经本中心核验,深圳舜昌自动化控制技术有限公司等36家公司符合本中心入板要求,现同意进入本中心专精特新专板,请按照有关规定做好相关工作。
入板企业名称及代码如下:
序号 | 企业代码 | 企业名称 | 所属层级 |
1 | 990702 | 深圳舜昌自动化控制技术有限公司 | 规范层 |
2 | 990704 | 深圳市麦驰智慧技术有限公司 | 规范层 |
3 | 990705 | 深圳市汉微科技有限公司 | 规范层 |
4 | 990708 | 深圳市海之源电子有限公司 | 规范层 |
5 | 990709 | 深圳万利科技有限公司 | 规范层 |
6 | 990710 | 深圳英之泰教育科技有限公司 | 规范层 |
7 | 990711 | 深圳市安必成精密科技有限公司 | 规范层 |
8 | 990712 | 深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司 | 规范层 |
9 | 990714 | 深圳市鼎拓达机电有限公司 | 规范层 |
10 | 990715 | 深圳东方成业科技有限公司 | 规范层 |
11 | 990716 | 深圳市飞业泰电子有限公司 | 规范层 |
12 | 990718 | 深圳万基隆电子科技有限公司 | 规范层 |
13 | 990719 | 深圳市同颖环保包装科技有限公司 | 规范层 |
14 | 990720 | 深圳市三通连接系统有限公司 | 规范层 |
15 | 990726 | 深圳市万为物联科技有限公司 | 规范层 |
16 | 990727 | 深圳市旺龙智能科技有限公司 | 规范层 |
17 | 990728 | 深圳市三合钜科电子有限公司 | 规范层 |
18 | 990729 | 深圳鑫联迅科技有限公司 | 规范层 |
19 | 990730 | 飞鱼(广州)互动传媒有限公司 | 规范层 |
20 | 990731 | 深圳市振跃兴模塑有限公司 | 规范层 |
21 | 990732 | 深圳市新赛科技有限公司 | 规范层 |
22 | 990733 | 深圳市电将军科技有限公司 | 规范层 |
23 | 990734 | 深圳市金弘珠宝首饰有限公司 | 规范层 |
24 | 990735 | 利亚德智慧显示(深圳)有限公司 | 规范层 |
25 | 990700 | 深圳市夏光时间技术有限公司 | 孵化层 |
26 | 990701 | 深圳富国环球科技有限公司 | 孵化层 |
27 | 990703 | 深圳力之源科技有限公司 | 孵化层 |
28 | 990706 | 深圳市田科信息技术有限公司 | 孵化层 |
29 | 990707 | 深圳市泰科智能机器人有限公司 | 孵化层 |
30 | 990713 | 深圳市善充充新能源科技有限公司 | 孵化层 |
31 | 990717 | 深圳市佰欧达科技有限公司 | 孵化层 |
32 | 990721 | 深圳市新禹龙特种工程技术有限公司 | 孵化层 |
33 | 990722 | 深圳卓控智能科技有限公司 | 孵化层 |
34 | 990723 | 深圳市金冠华实业有限公司 | 孵化层 |
35 | 990724 | 深圳中保动力新能源科技有限公司 | 孵化层 |
36 | 990725 | 深圳疆泰科技有限公司 | 孵化层 |
深圳前海股权交易中心
2025年11月14日